Datum | Nm | Nw | Zm | Zw | Temp | Wetter | Luftf. | Opfer | Gesamt | Besonderheiten |
17.02.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 °C | tw. Regen | 3 | 0 | Bopp See 2/3 zugefroren | |
18.02.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 °C | sternenklar | 74% | 0 | 0 | dito |
19.02.2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 °C | bewölkt | 78% | 0 | 1 | dito |
20.02.2017 | 2 | 0 | 9 | 1 | 6 °C | leichter Regen | 85% | 1 | 12 | Aufbau erster Zaunabschnitt; 1 Grasfrosch |
21.02.2017 | 37 | 5 | 37 | 5 | 10 °C | tagsüber Regen | 88% | 4 | 84 | Aufbau zweiter Zaunabschnitt; Bopp See: 2 Graureiher, 2 Grasfrösche |
22.02.2017 | 128 | 15 | 19 | 1 | 8 °C | stürmisch | 76% | 4 | 163 | erste Kröten im See, erste Paare |
23.02.2017 | 85 | 4 | 9 | 0 | 10 °C | stürmisch | 60% | 5 | 98 | Aufbau dritter Zaunabschnitt; 1 Grasfrosch |
24.02.2017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 °C | sternenklar | 76% | 0 | 2 | Bopp See: 2 Graureiher |
25.02.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 °C | sternenklar | 54% | 0 | 0 | Bopp See: 1 Graureiher |
26.02.2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 °C | sternenklar | 57% | 0 | 1 | |
27.02.2017 | 15 | 1 | 70 | 9 | 12 °C | windig | 50% | 0 | 95 | 1 Grasfrosch. Nachts Regen (12l), morgens: 3°C, Luftfeuchtigkeit 82%. Am Bopp See 1 Graureiher. |
28.02.2017 | 19 | 5 | 5 | 2 | 3 °C | sternenklar, windig | 85% | 0 | 31 | tagsüber Regen (10l) |
01.03.2017 | 20 | 2 | 70 | 17 | 5°C | leichter Regen | 82% | 0 | 109 | Zufahrt Bopp See: 1 Feuersalamander; Waldrand L1047: 1 Dachs!!! |
02.03.2017 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 °C | sternenklar, windig | 50% | 0 | 12 | nachts Temp.abfall auf 0 °C. |
03.03.2017 | 15 | 2 | 1 | 0 | 7 °C | 0 | 18 | nachts Temp.abfall auf 3 °C | ||
04.03.2017 | 148 | 30 | 61 | 23 | 10 °C | windig, später Regen (4l) | 64% | 2 | 262 | 2 Frösche, erste Froschgesänge! |
05.03.2017 | 114 | 39 | 27 | 3 | 6 °C | leicht windig, Regen | 82% | 2 | 183 | 1 Frosch |
06.03.2017 | 9 | 2 | 8 | 5 | 5 °C | Nieselregen | 0 | 24 | Nachts Regen (10l) | |
07.03.2017 | - | - | 0 | 0 | 3 °C | - | 0 | Temp.abfall auf -1 °C | ||
08.03.2017 | 4 | 1 | 96 | 61 | 5 °C | Regen (20l) | 88% | 0 | 162 | Tagsüber Regen (10l), Zufahrt Bopp See: 1 Feuersalamander, Zaun u. Eimer tw. unter Wasser |
09.03.2017 | 189 | 77 | 39 | 15 | 10 °C | sternenklar | 80% | 5 | 320 | Tagsüber Regen (17l). Am, im See und auf der Zufahrt unzählige Kröten. Viele Frösche. 2 Feuersalam. Trautenplanie/Ziegelst. |
10.03.2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 °C | sternenklar, frostig | 72% | 1 | 5 | Im See zahlreiche Kröten u. Frösche, außen keiner, morgens -1 °C |
11.03.2017 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 °C | sternenklar | 44% | 2 | 10 | Zuwanderung aus S und O. Froschgesänge. Temp.abfall auf -1 °C. |
12.03.2017 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 °C | tw. leicht bedeckt | 45% | 0 | 6 | Zuwanderung aus S und O. Froschgesänge. |
13.03.2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 °C | sternenklar | 52% | 0 | 2 | Morgens ca. 0 °C. Laichaktivitäten am Bopp See. Aufbau erster Zaunabschnitt Rückreise. Zuwanderung aus S und O. Zahlreiche Kröten und Frösche im Bachlauf. |
14.03.2017 | 44 | 17 | 6 | 3 | 7 °C | sternenklar | 54% | 1 | 70 | Bopp See: 2 Graureiher. Weiterhin Zuwanderung. Hohe Aktivitäten im See. |
15.03.2017 | 50 | 23 | 10 | 3 | 8 °C | sternenklar | 64% | 0 | 73 | Hohe Laichaktivitäten. Erste Krötenschnüre. Erste Rückwanderer. |
16.03.2017 | 29 | 9 | 0 | 2 | 9 °C | sternenklar | 48% | 2 | 40 | Fertigstellung Zaun für die Rückwanderer. Erster Froschlaich. Laichaktivitäten "Krötenhochzeit". Nachts hohe Aktivitäten im See, aber kaum mehr am Rand. Einige Zuwanderer, ein paar Rückwanderer. |
17.03.2017 | 57 | 27 | 29 | 12 | 10 °C | leicht windig | 54% | >25 | 125 | Zwei Ballen Froschlaich. Laichaktivitäten "Krötenhochzeit". Viele Krötenschnüre. Rückreise: 4 Weibchen in den Eimern. Nachts wieder reichlich Aktivität, auch am Rand des Sees. Rückwanderung nachts: 13 Männchen, 102 Weibchen, Weiterhin Zuwanderung. In der Nacht Regen (9l). |
18.03.2017 | 32 | 18 | 8 | 4 | 7 °C | windig, Regen | 88% | >25 | 62 | In den Eimern der Rückwanderer 26 Männchen, 67 Weibchen. Um 7 Uhr noch Tiere auf der Straße unterwegs. Tagsüber Regen (11l). 2 Feuersalamander (Ziegelsteige, Bopp See). Rückwanderung nachts: 99 Männchen, 45 Weibchen. |
19.03.2017 | 24 | 6 | 3 | 1 | 11°C | leichter Wind | 79% | 34 | 47 | Im und am Bopp See weiterhin hohe Laichaktivitäten. In den Eimern der Rückwanderer morgens 122 Männchen, 79 Weibchen. Weiterhin Zuwanderung. Mehrere Ballen Froschlaich. Sehr viel Krötenlaich im Bopp See. Rückwanderung nachts: 201 Männchen, 35 Weibchen. |
20.03.2017 | 11 | 4 | 15 | 2 | 11°C | bedeckt | 60% | 32 | 15 | Weiterhin Laichaktivitäten. Rückwanderung nachts: 158 Männchen, 27 Weibchen, in den Eimern morgens 69 M., 32 W. |
21.03.2017 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7°C | Regen (10l) | 80% | >20 | 2 | Weiterhin Laichaktivitäten, aber deutlich geringer. Um den ganzen See einzelne Froschlaichballen. Kröten am See wieder zunehmend ängstlich. Rückwanderung nachts: 170 Männchen, 36 Weibchen, in den Eimern morgens 128 Männchen, 33 Weibchen. |
22.03.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6°C | bedeckt | 78% | 7 | 0 | Noch einzelne Laichaktivitäten. In den Eimern morgens 139 Männchen, 26 Weibchen. Vom Reiher getötete Kröten. Rückwanderung nachts: 58 Männchen, 12 Weibchen. |
23.03.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8°C | sternenklar | 80% | 3 | 0 | Morgens in den Eimern Rückwanderer: 47 Männchen, 22 Weibchen. Am See vereinzelt noch ein paar Kröten. Abends Rückwanderer: 41 Männchen, 26 Weibchen. |
24.03.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8°C | tw. bedeckt | 75% | 0 | 0 | Abends Rückwanderer: 7 Männchen, 1 Weibchen. |
25,03,2017 | Morgens in den Eimern: Rückwanderer: 7 Männchen. Noch einzelne Kröten und Frösche am Bopp See. | |||||||||
Gesamt | 1055 | 294 | 574 | 176 | >147 | 2056 |
Legende: N: Nachts; m: männlich, Z: Zaun, w: weiblich